Deadly Arts
| P1 Character Modifier | 80105001 00 |
| Infinite Energy P1 | 81105026 03E8 |
| GS Button For 25% Energy P1 | 89105026 00FA |
| GS Button For 50% Energy P1 | 89105026 01F4 |
| GS Button For 75% Energy P1 | 89105026 02EE |
| GS Button For 1-Hit Death P1 | 89105026 0001 |
| No Energy P1 | 81105026 0000 |
| P1 Never Wins | 8009E3F4 0000 |
| P1 Needs 1 Round to Win | D009E3F4 0000 8009E3F4 0001 |
| P2 Character Modifier | 8011B399 00 |
| Infinite Energy P2 | 8111B3BE 03E8 |
| GS Button For 25% Energy P2 | 8911B3BE 00FA |
| GS Button For 50% Energy P2 | 8911B3BE 01F4 |
| GS Button For 75% Energy P2 | 8911B3BE 02EE |
| GS Button For 1-Hit Death P2 | 8911B3BE 0001 |
| No Energy P2 | 8111B3BE 0000 |
| P2 Never Wins | 8009E3F5 0000 |
| P2 Needs 1 Round to Win | D009E3F5 0000 8009E3F5 0001 |
| Have Gouriki & Reiji | 8009E3DF 00FF |
| Time Over Number Modifiers | |
| Technical Points P1 Modifier (Large) | 811071A0 |
| Technical Points P1 Modifier (Small) | 811071A2 |
| Life Points P1 Modifier (Large) | 811071A4 |
| Life Points P1 Modifier (Small) | 811071A6 |
| Penalty Points P1 Modifier (Large) | 811071A8 |
| Penalty Points P1 Modifier (Small) | 811071AA |
| Special Points P1 Modifier (Large) | 811071AC |
| Special Points P1 Modifier (Small) | 811071AE |
| Technical Points P2 Modifier (Large) | 8111D538 |
| Technical Points P2 Modifier (Small) | 8111D53A |
| Life Points P2 Modifier (Large) | 8111D53C |
| Life Points P2 Modifier (Small) | 8111D53E |
| Penalty Points P2 Modifier (Large) | 8111D540 |
| Penalty Points P2 Modifier (Small) | 8111D542 |
| Special Points P2 Modifier (Large) | 8111D544 |
| Special Points P2 Modifier (Small) | 8111D546 |
| Quantity Digits to Accompany Character Modifier Codes | |
| 00 - Azami 01 - Serina 02 - Miki 03 - Kai 04 - Sakai 05 - Kengon 06 - Kyeya 07 - Kaoru 08 - Gouriki 09 - Reiji 0A - Yami 0B - Hikari 0C - Invisible Fighter (Cant Be Hit) |